
GP de Alemania - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:13.085 | -.--- | 18 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.111 | +0.026 | 39 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:13.190 | +0.105 | 39 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:13.310 | +0.225 | 46 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:13.427 | +0.342 | 41 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.973 | +0.888 | 34 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.189 | +1.104 | 36 | |
| 8 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:14.374 | +1.289 | 41 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:14.496 | +1.411 | 31 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:14.508 | +1.423 | 39 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:14.552 | +1.467 | 38 | |
| 12 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:14.592 | +1.507 | 43 | |
| 13 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:14.682 | +1.597 | 36 | |
| 14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:14.783 | +1.698 | 38 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:14.793 | +1.708 | 44 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:14.830 | +1.745 | 45 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:14.836 | +1.751 | 38 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:15.269 | +2.184 | 36 | |
| 19 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:15.408 | +2.323 | 41 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:15.454 | +2.369 | 34 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia